Son Depremler - Yedinci Gün

Güncel haber sitesi,son dakika haberlerinden haberiniz olsun

Son Dakika Haberleri

4 Mart 2019 Pazartesi

Son Depremler

Son Depremler

2019.03.05 04:36:27 35.6630 31.0287 31.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.05 04:33:12 38.4563 26.8713 5.4 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.05 02:41:49 37.3640 34.4288 5.3 -.- 2.2 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel
2019.03.05 02:19:36 39.1340 29.0833 7.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.03.05 02:16:22 38.5777 31.0193 5.0 -.- 2.5 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.03.05 02:12:41 35.9598 35.4987 11.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.05 02:05:08 38.8813 26.4438 12.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.05 01:09:49 40.5272 28.3868 5.1 -.- 1.4 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.03.05 01:05:20 40.4610 28.4587 8.5 -.- 2.3 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.03.05 00:13:41 39.6142 26.4462 5.5 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.03.05 00:07:27 40.4490 28.4562 11.3 -.- 4.2 4.1 BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.03.05 00:07:26)
2019.03.04 23:41:02 38.9492 42.3067 5.0 -.- 2.5 -.- KARABURUN-BULANIK (MUS) İlksel
2019.03.04 23:21:44 41.7882 41.8907 14.6 -.- 3.7 3.8 GURCISTAN İlksel
2019.03.04 22:14:01 37.8392 29.5010 10.1 -.- 1.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.03.04 18:16:51 40.4140 27.1372 0.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.04 16:54:28 39.7193 32.5668 0.0 -.- 1.7 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.03.04 16:05:22 35.8462 27.5392 11.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.04 15:47:14 40.5495 33.0248 3.1 -.- 2.4 2.3 GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2019.03.04 14:51:22 39.6143 26.4777 10.5 -.- 1.6 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.03.04 14:31:28 39.7843 26.3812 0.0 -.- 1.1 -.- BALIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.03.04 13:32:07 38.8895 26.4488 13.3 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI İlksel
2019.03.04 13:17:52 39.6192 26.4242 6.3 -.- 3.1 2.9 AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.03.04 12:59:10 39.6287 26.4392 7.6 -.- 2.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.03.04 12:18:50 37.2957 37.2508 0.0 -.- 1.3 -.- SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.03.04 12:14:51 36.9232 37.3737 0.0 -.- 1.4 -.- ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2019.03.04 12:03:55 37.2245 28.1655 0.0 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.03.04 12:01:30 37.2268 28.1760 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.03.04 11:57:25 37.0123 34.9283 15.3 -.- 1.7 -.- KAYADIBI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.03.04 10:28:05 36.9868 27.4358 4.5 -.- 2.3 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.03.04 09:22:29 38.9950 30.1310 8.1 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2019.03.04 07:39:44 37.0047 28.6022 3.3 -.- 1.3 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.03.04 07:22:35 37.5002 29.5112 21.2 -.- 1.2 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.04 06:06:36 37.1513 28.5397 10.6 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.04 05:38:45 40.3973 27.1378 7.8 -.- 1.9 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.04 05:27:37 37.0892 28.1028 22.6 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2019.03.04 05:06:50 36.5228 35.8678 8.3 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.04 04:04:18 40.1282 28.9788 10.6 -.- 1.5 -.- DOGANCI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2019.03.04 03:50:07 35.1848 27.0040 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.04 03:47:08 39.7560 27.6410 9.9 -.- 2.0 -.- PATLAK-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2019.03.04 03:45:56 36.5303 35.7997 6.0 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.04 03:06:38 36.4020 31.2238 26.8 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.04 02:50:52 38.3310 27.1123 3.6 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2019.03.04 01:59:30 38.7488 30.3472 5.4 -.- 1.9 -.- KILICARSLAN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.03.04 01:57:39 40.4377 27.1325 9.4 -.- 1.2 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.04 01:35:53 39.6652 25.9187 5.0 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.04 01:30:31 39.5435 26.3018 5.4 -.- 1.8 -.- KULFAL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.03.04 01:26:01 40.3960 27.9923 9.9 -.- 0.9 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.03.04 00:54:24 38.9127 27.8828 5.7 -.- 1.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.03.04 00:53:17 38.9168 27.8442 12.8 -.- 1.9 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Bottom Ad

Pages