Antalya’da korkutan deprem! Son depremler - Yedinci Gün

Güncel haber sitesi,son dakika haberlerinden haberiniz olsun

Son Dakika Haberleri

27 Nisan 2018 Cuma

Antalya’da korkutan deprem! Son depremler


Antalya'da bugün saat 12.30'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.6 KM derinliğinde meydana geldi. İşte Türkiye'deki son depremler...






Antalya'da son dönemde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, bugün saat 12.30'da merkez üssü Antalya Konyaaltı Yarbaşcandır'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.6 kilometre altında yaşanırken, deprem sonrası can ve mal kaybına dair bir haber gelmedi. 


SON DERPEMLER (27 NİSAN)


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2018.04.27 12:30:53 36.7708 30.4113 8.6 -.- 3.2 3.2 YARBASCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2018.04.27 12:25:53 36.2282 33.7523 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2018.04.27 12:21:18 37.2100 27.8118 0.0 -.- 2.0 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2018.04.27 12:20:50 40.8058 31.3907 0.0 -.- 1.9 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2018.04.27 12:15:38 39.4050 38.6305 5.0 -.- 1.8 -.- YAKUPLU-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2018.04.27 12:03:17 37.2010 37.1147 0.0 -.- 1.7 -.- SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2018.04.27 12:01:34 37.2045 27.9143 0.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2018.04.27 11:54:00 40.8908 31.0263 0.0 -.- 2.0 -.- TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2018.04.27 11:38:24 38.8682 26.4543 2.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2018.04.27 11:05:09 38.1382 26.2623 5.0 -.- 2.6 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2018.04.27 08:43:27 38.8637 26.1478 7.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2018.04.27 08:27:40 39.3805 39.9300 5.0 -.- 2.2 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2018.04.27 07:40:20 36.9230 27.3260 5.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2018.04.27 07:13:35 38.7730 27.7403 5.3 -.- 2.6 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2018.04.27 06:48:38 40.7022 42.3653 10.9 -.- 2.2 -.- OZYURT-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2018.04.27 06:14:25 38.8142 26.0510 8.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2018.04.27 06:12:09 36.1202 29.7077 5.0 -.- 1.6 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2018.04.27 06:08:28 37.4545 38.5033 8.7 -.- 1.3 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) İlksel
2018.04.27 05:19:22 39.8285 44.0075 7.7 -.- 2.9 -.- KARAKUYU-(IGDIR) İlksel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Bottom Ad

Pages